Mudanças entre as edições de "ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA"
(Criar página em branco) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
| + | == MANUAL ABERTURA E FECHAMENTO CAIXA == | ||
| + | [[Arquivo:Imagem1.png|miniaturadaimagem|242x242px|'''PRIMEIRA ETAPA''']] | ||
| + | |||
| + | === '''PRIMEIRA ETAPA''' === | ||
| + | Ø '''ABRIR PDV -> VENDA''' | ||
| + | |||
| + | Ø '''CLICAR EM MENU''' | ||
| + | |||
| + | Ø '''ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA (F1)''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Imagem2.png|miniaturadaimagem|313x313px|'''SEGUNDA ETAPA''']] | ||
| + | |||
| + | === '''SEGUNDA ETAPA''' === | ||
| + | '''******* ABRIR O CAIXA ********''' | ||
| + | |||
| + | Ø Seleciona a data | ||
| + | |||
| + | Ø Clica na setinha verde | ||
| + | |||
| + | Ø Coloca o valor que tem no caixa | ||
| + | |||
| + | Ø Clica em abrir caixa | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Imagem3.png|miniaturadaimagem|378x378px|'''TERCEIRA ETAPA''']] | ||
| + | |||
| + | === '''TERCEIRA ETAPA''' === | ||
| + | '''********* SANGRIA E SUPRIMENTO ********''' | ||
| + | |||
| + | Ø '''SANGRIA ->''' Saída de caixa, no histórico preencher o motivo, colocar o valor e executar. Quando for tirado dinheiro do caixa para quitação de alguma conta ou por motivo de diminuir valor do caixa. | ||
| + | |||
| + | Ø '''SUPRIMENTO ->''' Entrada de caixa, preencher o histórico, colocar valor e executar. Geralmente utilizado quando acrescenta algum valor no caixa, exemplo: Ficou sem notas de R$ 5,00 e coloca R$ 50,00 reais em notas de R$ 5,00 sem pegar o mesmo valor do caixa nesse caso foi feito um suprimento. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''QUARTA ETAPA''' === | ||
| + | [[Arquivo:Imagem4.png|miniaturadaimagem|430x430px|'''QUARTA ETAPA'''<br />]] | ||
| + | '''******* FECHAMENTO DE CAIXA ********''' | ||
| + | |||
| + | Ø Preencher o que tem no Físico | ||
| + | |||
| + | Ø Clicar em Efetuar Inicio de Fechamento | ||
| + | |||
| + | Ø Conferir valor sistema com valor físico | ||
| + | |||
| + | Ø Clicar em Efetuar Fechamento de caixa | ||
| + | |||
| + | Ø Clicar em relatório | ||
Edição das 17h46min de 11 de novembro de 2020
Índice
MANUAL ABERTURA E FECHAMENTO CAIXA
PRIMEIRA ETAPA
Ø ABRIR PDV -> VENDA
Ø CLICAR EM MENU
Ø ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA (F1)
SEGUNDA ETAPA
******* ABRIR O CAIXA ********
Ø Seleciona a data
Ø Clica na setinha verde
Ø Coloca o valor que tem no caixa
Ø Clica em abrir caixa
TERCEIRA ETAPA
********* SANGRIA E SUPRIMENTO ********
Ø SANGRIA -> Saída de caixa, no histórico preencher o motivo, colocar o valor e executar. Quando for tirado dinheiro do caixa para quitação de alguma conta ou por motivo de diminuir valor do caixa.
Ø SUPRIMENTO -> Entrada de caixa, preencher o histórico, colocar valor e executar. Geralmente utilizado quando acrescenta algum valor no caixa, exemplo: Ficou sem notas de R$ 5,00 e coloca R$ 50,00 reais em notas de R$ 5,00 sem pegar o mesmo valor do caixa nesse caso foi feito um suprimento.
QUARTA ETAPA
******* FECHAMENTO DE CAIXA ********
Ø Preencher o que tem no Físico
Ø Clicar em Efetuar Inicio de Fechamento
Ø Conferir valor sistema com valor físico
Ø Clicar em Efetuar Fechamento de caixa
Ø Clicar em relatório



