Mudanças entre as edições de "Predefinição:CaixaInformação"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| style="clear:right; float:right; width:18.5em; background-color:ghostwhite; border:1px solid gray; padding:0.4em;" |- ! colspan="2" | <big>'''{{{title}}}'''</big> |- |'''{{...') |
|||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|'''{{{group3}}}''' | |'''{{{group3}}}''' | ||
|{{{list3}}} | |{{{list3}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''{{{group4}}}''' | ||
| + | |{{{list4}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''{{{group5}}}''' | ||
| + | |{{{list5}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''{{{group6}}}''' | ||
| + | |{{{list6}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''{{{group7}}}''' | ||
| + | |{{{list7}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''{{{group8}}}''' | ||
| + | |{{{list8}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''{{{group9}}}''' | ||
| + | |{{{list9}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 style="text-align:center; background-color:whitesmoke; font-size:0.7em; color:lightgray;" | ® Office System | | colspan=2 style="text-align:center; background-color:whitesmoke; font-size:0.7em; color:lightgray;" | ® Office System | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h08min de 7 de março de 2019
| {{{title}}} | |
|---|---|
| {{{group1}}} | {{{list1}}} |
| {{{group2}}} | {{{list2}}} |
| {{{group3}}} | {{{list3}}} |
| {{{group4}}} | {{{list4}}} |
| {{{group5}}} | {{{list5}}} |
| {{{group6}}} | {{{list6}}} |
| {{{group7}}} | {{{list7}}} |
| {{{group8}}} | {{{list8}}} |
| {{{group9}}} | {{{list9}}} |
| ® Office System | |