Mudanças entre as edições de "Configurações Iniciais NFS-e"
(→Betha) |
|||
Linha 36: | Linha 36: | ||
=====Thema===== | =====Thema===== | ||
− | 51 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte | + | 51 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte |
− | 52 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte | + | |
− | 53 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigação de retenção na fonte simples nacional | + | 52 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte |
− | 54 - Imposto devido em Passo Fundo com obrigação de retenção na fonte | + | |
− | 57 - ISSQN Fixo | + | 53 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigação de retenção na fonte simples nacional |
− | 58 - Não Tributável | + | |
− | 59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação | + | 54 - Imposto devido em Passo Fundo com obrigação de retenção na fonte |
− | 61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte | + | |
− | 62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte | + | 57 - ISSQN Fixo |
− | 63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte | + | |
− | 64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte | + | 58 - Não Tributável |
− | 67 - ISSQN Fixo | + | |
− | 68 - Não tributável | + | 59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação |
− | 69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação | + | |
− | 78 - Não tributável | + | 61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte |
− | 79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação | + | |
+ | 62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte | ||
+ | |||
+ | 63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte | ||
+ | |||
+ | 64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte | ||
+ | |||
+ | 67 - ISSQN Fixo | ||
+ | |||
+ | 68 - Não tributável | ||
+ | |||
+ | 69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação | ||
+ | |||
+ | 78 - Não tributável | ||
+ | |||
+ | 79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação | ||
=====Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1===== | =====Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1===== | ||
− | 1 - Tributação no município | + | 1 - Tributação no município |
− | 2 - Tributação fora do município | + | |
− | 3 - Isenção | + | 2 - Tributação fora do município |
− | 4 - Imune | + | |
− | 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial | + | 3 - Isenção |
− | 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo | + | |
+ | 4 - Imune | ||
+ | |||
+ | 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial | ||
+ | |||
+ | 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo | ||
=====Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb===== | =====Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb===== | ||
− | 1 - Exigível | + | 1 - Exigível |
− | 2 - Não incidência | + | |
− | 3 - Isenção | + | 2 - Não incidência |
− | 4 - Exportação | + | |
− | 5 - | + | 3 - Isenção |
− | 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial | + | |
− | 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo | + | 4 - Exportação |
+ | |||
+ | 5 - Imunidade | ||
+ | |||
+ | 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial | ||
+ | |||
+ | 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo | ||
+ | |||
=====Digifred===== | =====Digifred===== | ||
− | 1 - Exigível | + | 1 - Exigível |
− | 2 - Não incidência | + | |
− | 3 - Isenção | + | 2 - Não incidência |
− | 4 - Exportação | + | |
− | 5 - Imunidade | + | 3 - Isenção |
− | 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial | + | |
− | 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo | + | 4 - Exportação |
− | 8 – ISS Fixo | + | |
+ | 5 - Imunidade | ||
+ | |||
+ | 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial | ||
+ | |||
+ | 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo | ||
+ | |||
+ | 8 – ISS Fixo | ||
=====Infisc===== | =====Infisc===== | ||
− | 1 – Prestação de Serviços | + | 1 – Prestação de Serviços |
=====IPM===== | =====IPM===== | ||
− | 0 - Tributada Integralmente | + | 0 - Tributada Integralmente |
− | 1 - Tributada Integralmente com ISSRF | + | |
− | 2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária | + | 1 - Tributada Integralmente com ISSRF |
− | 3 - Tributada com redução da base de cálculo | + | |
− | 4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF | + | 2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária |
− | 5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária | + | |
− | 6 - Isenta | + | 3 - Tributada com redução da base de cálculo |
− | 7 - Imune | + | |
− | 8 - Não Tributada - ISS regime Fixo | + | 4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF |
− | 9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa | + | |
− | 10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente | + | 5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária |
− | 15 - Não Tributada - Ato Cooperado | + | |
+ | 6 - Isenta | ||
+ | |||
+ | 7 - Imune | ||
+ | |||
+ | 8 - Não Tributada - ISS regime Fixo | ||
+ | |||
+ | 9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa | ||
+ | |||
+ | 10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente | ||
+ | |||
+ | 15 - Não Tributada - Ato Cooperado | ||
=====Softplan===== | =====Softplan===== | ||
− | 0 - Tributada integralmente | + | 0 - Tributada integralmente |
− | 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional | + | |
− | 2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte | + | 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional |
− | 3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte | + | |
− | 4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária | + | 2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte |
− | 5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço | + | |
− | 6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária | + | 3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte |
− | 7 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário | + | |
− | 8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota | + | 4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária |
− | 9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte | + | |
− | 10 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária | + | 5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço |
− | 11 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário | + | |
− | 12 - Isenta ou imune | + | 6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária |
− | 13 - Não tributada | + | |
− | 14 - Tributada por meio do imposto fixo | + | 7 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário |
− | 15 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização | + | |
− | 16 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço | + | 8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota |
+ | |||
+ | 9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte | ||
+ | |||
+ | 10 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária | ||
+ | |||
+ | 11 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário | ||
+ | |||
+ | 12 - Isenta ou imune | ||
+ | |||
+ | 13 - Não tributada | ||
+ | |||
+ | 14 - Tributada por meio do imposto fixo | ||
+ | |||
+ | 15 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização | ||
+ | |||
+ | 16 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço | ||
=====SMARAPD===== | =====SMARAPD===== | ||
− | 511 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR | + | 511 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR |
− | 200 - IMUNIDADE | + | |
− | 300 - ISENÇÃO | + | 200 - IMUNIDADE |
− | 400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN | + | |
− | 512 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR | + | 300 - ISENÇÃO |
− | 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR | + | |
− | 616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR | + | 400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN |
− | 911 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR - ORGÃO PÚBLICO | + | |
− | 912 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR - ORGÃO PÚBLICO | + | 512 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR |
+ | |||
+ | 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR | ||
+ | |||
+ | 616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR | ||
+ | |||
+ | 911 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR - ORGÃO PÚBLICO | ||
+ | |||
+ | 912 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR - ORGÃO PÚBLICO | ||
=====IssDSF===== | =====IssDSF===== | ||
− | C - Isenta de ISS | + | C - Isenta de ISS |
− | E - Não Incidência no Município | + | |
− | F - Imune | + | E - Não Incidência no Município |
− | K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A | + | |
− | N - Não Tributável | + | F - Imune |
− | T - Tributável | + | |
− | G - Tributável Fixo | + | K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A |
− | H - Tributável S.N. | + | |
− | M - Micro Empreendedor Individual (MEI) | + | N - Não Tributável |
+ | |||
+ | T - Tributável | ||
+ | |||
+ | G - Tributável Fixo | ||
+ | |||
+ | H - Tributável S.N. | ||
+ | |||
+ | M - Micro Empreendedor Individual (MEI) | ||
+ | |||
=====São Paulo===== | =====São Paulo===== | ||
− | T - Tributado em São Paulo | + | T - Tributado em São Paulo |
− | F - Tributado Fora de São Paulo | + | |
− | A - Tributado em São Paulo, porém Isento | + | F - Tributado Fora de São Paulo |
− | B - Tributado Fora de São Paulo, porém Isento | + | |
− | M - Tributado em São Paulo, porém Imune | + | A - Tributado em São Paulo, porém Isento |
− | N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune | + | |
− | X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa | + | B - Tributado Fora de São Paulo, porém Isento |
− | V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa | + | |
− | P - Exportação de Serviços | + | M - Tributado em São Paulo, porém Imune |
+ | |||
+ | N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune | ||
+ | |||
+ | X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa | ||
+ | |||
+ | V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa | ||
+ | |||
+ | P - Exportação de Serviços | ||
====Situação Tributária==== | ====Situação Tributária==== | ||
− | 1 – Retenção<br | + | 1 – Retenção<br |
− | |||
− | |||
− | EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”). | + | 2 – Normal<br |
− | EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) | + | |
+ | 3 – Substituição Tributária<br | ||
+ | |||
+ | EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”). | ||
+ | |||
+ | EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) | ||
===No cadastro de Produtos/Serviços=== | ===No cadastro de Produtos/Serviços=== | ||
− | *Marcar a opção serviço | + | *Marcar a opção serviço |
− | *Utilizar a tributação de serviços cadastrada. | + | |
− | *Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence. | + | *Utilizar a tributação de serviços cadastrada. |
− | *Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo: | + | |
+ | *Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence. | ||
+ | |||
+ | *Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo: | ||
<small> | <small> | ||
====Procempa==== | ====Procempa==== | ||
− | http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt<br | + | http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt<br |
− | SE CST FOR 12, PREENCHER 012 | + | |
+ | SE CST FOR 12, PREENCHER 012 | ||
====SpeedGov==== | ====SpeedGov==== | ||
− | A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município: | + | A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município: |
− | U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf | + | |
+ | U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf | ||
====Infisc==== | ====Infisc==== | ||
− | Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. | + | Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. |
− | (não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros > Dados básicos > Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos) | + | |
+ | (não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros > Dados básicos > Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos) | ||
====Pronim==== | ====Pronim==== | ||
− | Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. | + | Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. |
− | Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e, verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key. | + | |
+ | Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e, verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key. | ||
====EL==== | ====EL==== | ||
− | O Cod. Da Tributação do município deve ter o mesmo código da lista de serviço. (Ao menos para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim / ES). | + | O Cod. Da Tributação do município deve ter o mesmo código da lista de serviço. (Ao menos para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim / ES). |
====Digifred==== | ====Digifred==== | ||
− | O Cod. Da Tributação do município deve ser o Código da Atividade. | + | O Cod. Da Tributação do município deve ser o Código da Atividade. |
====Softplan==== | ====Softplan==== | ||
− | O Cod da Tributação do município deve ser preenchido com o campo IdCnae da tabela: | + | O Cod da Tributação do município deve ser preenchido com o campo IdCnae da tabela: |
− | http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php?doc=cnae&tipo=1 | + | |
+ | http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php?doc=cnae&tipo=1 | ||
====SMARAPD==== | ====SMARAPD==== | ||
− | Este provedor pede um tal de “Código de Atividade do Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município” quando houver informado, caso contrario enviamos o código da “Lista de Serviço”. | + | Este provedor pede um tal de “Código de Atividade do Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município” quando houver informado, caso contrario enviamos o código da “Lista de Serviço”. |
====Carioca==== | ====Carioca==== | ||
− | O Cod. da Tributação do munícipio pode ser encontrado na tabela (não usar pontos): https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx item Tabela de Serviços. | + | O Cod. da Tributação do munícipio pode ser encontrado na tabela (não usar pontos): https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx item Tabela de Serviços. |
====IPM==== | ====IPM==== | ||
− | Marcar sempre nos CFOPs que serão utilizados para notas de serviço a opção “Considerar desconto como Desconto Condicionado(NFS-e)” | + | Marcar sempre nos CFOPs que serão utilizados para notas de serviço a opção “Considerar desconto como Desconto Condicionado(NFS-e)” |
====IssDSF==== | ====IssDSF==== | ||
− | Não envia o Código de Tributação do município, mas envia o CNAE como Código de Atividade. | + | Não envia o Código de Tributação do município, mas envia o CNAE como Código de Atividade. |
====São Paulo==== | ====São Paulo==== | ||
− | Este provedor pede um tal de “Código de Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município”. O mesmo aparenta ser único por Cliente, e pode ser encontrado no cadastro do Cliente na Prefeitura. Tabela encontrada não verificada(se atualizada): | + | Este provedor pede um tal de “Código de Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município”. O mesmo aparenta ser único por Cliente, e pode ser encontrado no cadastro do Cliente na Prefeitura. Tabela encontrada não verificada(se atualizada): |
+ | |||
+ | https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/IN-SF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf | ||
====PronimV1==== | ====PronimV1==== | ||
− | O Cod. Da Tributação do município deve ser o CNAE. | + | O Cod. Da Tributação do município deve ser o CNAE. |
====Goiania==== | ====Goiania==== | ||
− | A Prefeitura de Goiânia utiliza a tag <CodigoTributacaoMunicipio> (Cod. Da Tributação do município) para definir a Atividade Econômica à qual pertence o serviço prestado discriminado na nota. | + | A Prefeitura de Goiânia utiliza a tag <CodigoTributacaoMunicipio> (Cod. Da Tributação do município) para definir a Atividade Econômica à qual pertence o serviço prestado discriminado na nota. |
− | Link tabelas econômicas: https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo? | + | |
+ | Link tabelas econômicas: https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo?eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvMTM3NjQyNC9TR19SZXF1aXNpdG9fTGVnYWxfVGV4dG8vMC8wL0FORVhPLnBkZi8wLzAiAFFmktImYqyJgIJ_lTuxglM_DRNp8-CaT7IMQzkNFUBeUc | ||
====SafeWeb==== | ====SafeWeb==== | ||
− | O Cod. Da Tributação do município deve ser o código da lista de serviço. Pelo visto, cada prefeitura tem seus códigos, a lista para São Martinho está contida no arquivo “SafeWebListaServicos.json” localizado em “U:\Progs\MasterNFe\NFSe\SafeWeb\SafeWebListaServicos.json”. | + | O Cod. Da Tributação do município deve ser o código da lista de serviço. Pelo visto, cada prefeitura tem seus códigos, a lista para São Martinho está contida no arquivo “SafeWebListaServicos.json” localizado em “U:\Progs\MasterNFe\NFSe\SafeWeb\SafeWebListaServicos.json”. |
− | Caso não encontrar o código na Prefeitura em questão, podem consultar via API da SafeWeb. | + | |
+ | Caso não encontrar o código na Prefeitura em questão, podem consultar via API da SafeWeb. | ||
==Configurações NFe== | ==Configurações NFe== | ||
Linha 223: | Linha 324: | ||
*Tem que ter a Inscrição Municipal | *Tem que ter a Inscrição Municipal | ||
+ | |||
*Tem que ter o CNAE Fiscal | *Tem que ter o CNAE Fiscal | ||
+ | |||
*Marcar Utiliza Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) | *Marcar Utiliza Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) | ||
+ | |||
*Provedor | *Provedor | ||
+ | |||
*Precisa informar a senha de login quando Provedor “IPM” | *Precisa informar a senha de login quando Provedor “IPM” | ||
+ | |||
*Selecionar o Regime Especial, Marcar se é Optante pelo Simples ou não e se tem incentivo cultural | *Selecionar o Regime Especial, Marcar se é Optante pelo Simples ou não e se tem incentivo cultural | ||
+ | |||
*Marcar ambiente de Homologação ou Produção. | *Marcar ambiente de Homologação ou Produção. | ||
+ | |||
*Colocar o logotipo da prefeitura | *Colocar o logotipo da prefeitura | ||
Linha 234: | Linha 342: | ||
*Na emissão, o sistema vai deixar fazer notas somente de produtos ou somente de serviços, os 2 numa mesma nota não será permitido. | *Na emissão, o sistema vai deixar fazer notas somente de produtos ou somente de serviços, os 2 numa mesma nota não será permitido. | ||
+ | |||
*Ao gerar nota a partir de OS ou pedidos, se tiver Produtos e serviços num mesmo pedido/OS vai separar em 2 notas, porém sem as parcelas. | *Ao gerar nota a partir de OS ou pedidos, se tiver Produtos e serviços num mesmo pedido/OS vai separar em 2 notas, porém sem as parcelas. | ||
+ | |||
*Ao mandar imprimir uma NF de serviço o sistema vai buscar automaticamente a série de serviço e o próximo nro de nota dos parâmetros e alterar. | *Ao mandar imprimir uma NF de serviço o sistema vai buscar automaticamente a série de serviço e o próximo nro de nota dos parâmetros e alterar. | ||
Linha 240: | Linha 350: | ||
*Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha) | *Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha) | ||
+ | |||
*A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha. | *A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha. |
Edição das 11h41min de 5 de março de 2021
Índice
- 1 Configurações no MK4
- 1.1 Nos Parâmetros
- 1.2 Nas Tributações
- 1.2.1 Natureza da Operação
- 1.2.1.1 Betha
- 1.2.1.2 Thema
- 1.2.1.3 Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1
- 1.2.1.4 Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb
- 1.2.1.5 Digifred
- 1.2.1.6 Infisc
- 1.2.1.7 IPM
- 1.2.1.8 Softplan
- 1.2.1.9 SMARAPD
- 1.2.1.10 IssDSF
- 1.2.1.11 São Paulo
- 1.2.2 Situação Tributária
- 1.2.1 Natureza da Operação
- 1.3 No cadastro de Produtos/Serviços
- 2 Configurações NFe
- 3 Emitindo uma Nota
- 4 Importante
Configurações no MK4
Nos Parâmetros
- Marcar Emite Nota Fiscal de Serviço;
- Criar uma Série nova, com nro de nota e modelo NS;
- Preencher Alíquota de ISS caso houver.
Nas Tributações
- Cadastrar uma tributação só para o serviço, preencher o Estado e a Situação tributaria.
A Situação Tributária é composta pela “Natureza da Operação” + “Situação Tributária” e pode variar para cada provedor, conforme itens abaixo:
EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”).
EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”)
Natureza da Operação
Betha
1 - Tributação no município
2 - Tributação fora do município
3 - Isenção
4 - Imune
5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial
6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
7 - Não Incidência
8 - Substituição Tributária
Thema
51 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte
52 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte
53 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigação de retenção na fonte simples nacional
54 - Imposto devido em Passo Fundo com obrigação de retenção na fonte
57 - ISSQN Fixo
58 - Não Tributável
59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação
61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte
62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte
63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte
64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte
67 - ISSQN Fixo
68 - Não tributável
69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação
78 - Não tributável
79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação
Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1
1 - Tributação no município
2 - Tributação fora do município
3 - Isenção
4 - Imune
5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial
6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb
1 - Exigível
2 - Não incidência
3 - Isenção
4 - Exportação
5 - Imunidade
6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Digifred
1 - Exigível
2 - Não incidência
3 - Isenção
4 - Exportação
5 - Imunidade
6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
8 – ISS Fixo
Infisc
1 – Prestação de Serviços
IPM
0 - Tributada Integralmente
1 - Tributada Integralmente com ISSRF
2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária
3 - Tributada com redução da base de cálculo
4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF
5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária
6 - Isenta
7 - Imune
8 - Não Tributada - ISS regime Fixo
9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa
10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente
15 - Não Tributada - Ato Cooperado
Softplan
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional
2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte
3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte
4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária
5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço
6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária
7 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário
8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota
9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte
10 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária
11 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário
12 - Isenta ou imune
13 - Não tributada
14 - Tributada por meio do imposto fixo
15 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização
16 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço
SMARAPD
511 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR
200 - IMUNIDADE
300 - ISENÇÃO
400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN
512 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR
615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR
616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR
911 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR - ORGÃO PÚBLICO
