Mudanças entre as edições de "Officepay"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == BOLETOS == | |
+ | |||
===Cadastro de Bancos:=== | ===Cadastro de Bancos:=== | ||
====Nro do Banco:==== | ====Nro do Banco:==== | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
Impressão Total pelo Sistema | Impressão Total pelo Sistema | ||
− | ==== Imagem Promocional ==== | + | ====Imagem Promocional==== |
Pode ser colocado um endereço web do logo da empresa, exemplo (https://www.officesystem.com.br/assets/logo.png ) | Pode ser colocado um endereço web do logo da empresa, exemplo (https://www.officesystem.com.br/assets/logo.png ) |
Edição das 20h33min de 14 de julho de 2021
Índice
BOLETOS
Cadastro de Bancos:
Nro do Banco:
999-Z
Nome do Banco
OFFICE PAY
Agência:
0000 (fixo 4 zeros)
Seller ID
Clicar na opção de capturar automaticamente
Observações
Restante tudo em branco No MK4 cadastrar a conta corrente: Agencia 0000(fixo 4 zeros) e Conta: 0000(fixo 4 zeros)
Configurador de Documentos:
Preencher Nome e Descrição.
Tipo de Boleto
Impressão Total pelo Sistema
Imagem Promocional
Pode ser colocado um endereço web do logo da empresa, exemplo (https://www.officesystem.com.br/assets/logo.png )