Mudanças entre as edições de "Relatórios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
Relatórios -> Movimentações -> Vendas -> Vendas por Produtos -> Giro de Estoque | Relatórios -> Movimentações -> Vendas -> Vendas por Produtos -> Giro de Estoque | ||
+ | |||
+ | O relatório analisa o que tinha de estoque no inicio do mês e no campo '''GIRO''' diz quanto do estoque foi girado no mês. E no campo '''GIRO DE DIAS''' diz quantos dias levou ou levaria para vender todo o estoque que tinha no inicio do mês. | ||
+ | Exemplo: O estoque inicial era de 10 peças no mês, porém foi vendido 20 peças durante o mês, então foi girado duas vezes o estoque. O giro de dias mostra que levou 15 dias para vender o estoque inicial. Ou seja no mês tem 30 dias se analisa que duas vezes o estoque inicial foi vendido. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[Arquivo:1 GIROESTOQUE.jpg|esquerda|semmoldura| | + | [[Arquivo:1 GIROESTOQUE.jpg|esquerda|semmoldura|683.991x683.991px]] |
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Edição atual tal como às 20h01min de 17 de dezembro de 2021
Giro de Estoque
Relatórios -> Movimentações -> Vendas -> Vendas por Produtos -> Giro de Estoque
O relatório analisa o que tinha de estoque no inicio do mês e no campo GIRO diz quanto do estoque foi girado no mês. E no campo GIRO DE DIAS diz quantos dias levou ou levaria para vender todo o estoque que tinha no inicio do mês. Exemplo: O estoque inicial era de 10 peças no mês, porém foi vendido 20 peças durante o mês, então foi girado duas vezes o estoque. O giro de dias mostra que levou 15 dias para vender o estoque inicial. Ou seja no mês tem 30 dias se analisa que duas vezes o estoque inicial foi vendido.