Mudanças entre as edições de "Delivery"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Introdução.... | Introdução.... | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+LISTA DE APPS DISPONÍVEIS PARA INTEGRAÇÃO | |+LISTA DE APPS DISPONÍVEIS PARA INTEGRAÇÃO | ||
| Linha 69: | Linha 59: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | <nowiki>*</nowiki>Para visualizar as configurações de cada App, basta clicar sobre o mesmo. | ||
Edição das 18h42min de 11 de maio de 2022
Pagina em construção....
Introdução....
| APP | Obter
Pedidos |
Atualizar
Status do Pedido |
Obter
Status da Loja (Aberto/Fechado) |
Atualizar
Status da Loja (Aberto/Fechado) |
Atualizar
tempo estimado de entrega/retirada |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Direto | X | X | |||
| Goomer | X | X | |||
| IFood | X | X | X | ||
| Pede.Ai | X | ||||
| Seu Gênio / Fritz Delivery | X |
*Para visualizar as configurações de cada App, basta clicar sobre o mesmo.