Mudanças entre as edições de "BALANÇA E BUSCA PREÇO"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balança) |
(balança) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== '''BALANÇA''' == | == '''BALANÇA''' == | ||
| + | |||
| + | Para utilizar a balança vinculada ao sistema é necessário que sejam feitas algumas configurações.afora isso pode ser feito uma exportação dos produtos que irão para a balança. Após exportado o arquivo é enviado a um programa que irá ler e enviar os dados a balança. Será mostrado neste sentido o programa MGV6 que faz essa função. | ||
| + | |||
| + | === ''Configurações Master Key:'' === | ||
| + | |||
| + | No Master Key é necessário fazer uma configuração nos Parâmetros do sistema, nas Vendas. | ||
| + | |||
| + | Uma sugestão para saber oque preencher é pedir para o cliente imprimir uma etiqueta da balança e ali observar os dados, por exemplo, o conteúdo do código de barras. | ||
| + | [[Arquivo:ConfigMaster.png|esquerda|miniaturadaimagem|497x497px|Parametros do Sistema -Balança]] | ||
Edição das 17h47min de 15 de abril de 2019
BALANÇA
Para utilizar a balança vinculada ao sistema é necessário que sejam feitas algumas configurações.afora isso pode ser feito uma exportação dos produtos que irão para a balança. Após exportado o arquivo é enviado a um programa que irá ler e enviar os dados a balança. Será mostrado neste sentido o programa MGV6 que faz essa função.
Configurações Master Key:
No Master Key é necessário fazer uma configuração nos Parâmetros do sistema, nas Vendas.
Uma sugestão para saber oque preencher é pedir para o cliente imprimir uma etiqueta da balança e ali observar os dados, por exemplo, o conteúdo do código de barras.
